छठ पर बिहार जाना है? ट्रेनें फुल, हवाई सफर 3 गुना महंगा… देखें किराए से सीटों तक पूरा चार्ट

Bihar News: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा (13 से 16 नवंबर) के पावन अवसर पर अपने घर बिहार लौटने की इच्छा रखने वाले प्रवासियों के लिए यात्रा एक विकट चुनौती बन गई है. देश के प्रमुख महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई से बिहार आने वाले लोगों को कंफर्म ट्रेन टिकट नहीं मिल रहे हैं. रेलवे आरक्षण प्रणाली में अधिकांश ट्रेनों की सीटें ‘REGRET’ (नो रूम) दर्शा रही हैं या फिर वेटिंग लिस्ट सैकड़ों के पार पहुंच चुकी है. वहीं दूसरी ओर, मजबूरी में हवाई यात्रा का रुख करने वाले यात्रियों पर एयरलाइंस द्वारा 3 गुना तक बढ़ाए गए किराए की मार पड़ रही है.
ट्रेनों की वर्तमान स्थिति: NO ROOM और लंबी वेटिंग लिस्ट (13 नवंबर)
1. दिल्ली से पटना मार्ग
| ट्रेन | स्लीपर | AC-3 |
| PPTA फेस्टिवल स्पेशल (04096) | WL 127 | REGRET |
| महानंदा एक्सप्रेस (15484) | REGRET | WL 137 |
| नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस (12506) | REGRET | WL 179 |
| सीमांचल एक्सप्रेस (12488) | WL 156 | WL 51 |
| श्रमजीवी एक्सप्रेस (12392) | REGRET | WL 154 |
| विक्रमशिला एक्सप्रेस (12368) | REGRET | REGRET |
| PNBE फेस्टिवल स्पेशल (04088) | RAC 75 | WL 18 |
| DBRT राजधानी (12424) | NA | WL 294 |
| RJPB तेजस राजधानी (12310) | NA | WL 251 |
| BGP गरीब रथ (22406) | NA | REGRET |
| सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस (12394) | REGRET | REGRET |
| अमृत भारत एक्सप्रेस (22362) | WL 180 | |
| ANVT PNBE एक्सप्रेस (13252) | WL 109 | REGRET |
2. मुंबई से पटना मार्ग
मुंबई (LTT/CSMT) से पटना आने वाली ट्रेनों में भारी मारामारी जारी है.
| ट्रेन | स्लीपर | AC-3 |
| LTT GHY एक्सप्रेस (15647) | WL 167 | WL 115 |
| LTT दानापुर SPL (01143) | WL 129 | WL 87 |
| CSMT PNBE SF EXP (22360) | REGRET | REGRET |
| SHC अमृत भारत (11015) | WL 177 | NA |
| LTT राजगीर एक्सप्रेस (13202) | WL 124 | REGRET |
| पाटलिपुत्र एक्सप्रेस (12141) | WL 152 | WL 136 |
3. बेंगलुरु से पटना मार्ग
दक्षिण भारत से बिहार आने वाले कामगारों और छात्रों के लिए ट्रेन सीटें मिलना मुश्किल हो गया है.
| ट्रेन | स्लीपर | AC-3 |
| संघमित्रा एक्सप्रेस (12295) | WL 167 | WL 147 |
| बागमती एक्सप्रेस (12578) | REGRET | REGRET |
| SMVB दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22366) | WL 78 | WL 57 |
4. चेन्नई से पटना मार्ग
चेन्नई से आने वाली ट्रेनों में भी स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है.
| ट्रेन | स्लीपर | AC-3 |
| SMVB दानापुर SF EXP (22366) | REGRET | REGRET |
| संघमित्रा एक्सप्रेस (12295) | WL 167 | WL 147 |
| बागमती एक्सप्रेस (12578) | REGRET | REGRET |
आसमान छूता हवाई किराया: आम यात्रियों का बजट बिगड़ा
ट्रेन टिकट न मिलने के कारण हवाई विकल्प चुनने वाले यात्रियों को भारी-भरकम रकम चुकानी पड़ रही है. 13 नवंबर के लिए विभिन्न रूटों के किराए निम्न प्रकार हैं.
दिल्ली से पटना
| फ्लाइट | किराया (भारतीय रुपयों में) |
| इंडिगो (6E-2147, 6E-6902) | ₹12,948 |
| एयर इंडिया (AI-1719) | ₹16,106 |
| इंडिगो (6E-6245 / 6E-6347) | ₹16,180 |
| इंडिगो (6E-2769 / 6E-821) | ₹17,335 |
| एयर इंडिया एक्सप्रेस (IX-2229 / IX-1346 / IX-1586) | ₹17,675 |
| इंडिगो (6E-2373 / 6E-2250) | ₹18,490 |
| इंडिगो (6E-2331) | ₹19,645 |
| स्पाइसजेट (SG-608 / SG-711) | ₹24,933 |
| एयर इंडिया (AI-1776) | ₹26,681 |
कोलकाता से पटना
| फ्लाइट | किराया (भारतीय रुपयों में) |
| इंडिगो (6E-895) | ₹9,255 |
| इंडिगो (6E-6917) | ₹11,565 |
| इंडिगो (6E-713) | ₹13,980 |
बेंगलुरु से पटना
| फ्लाइट | किराया (भारतीय रुपयों में) |
| इंडिगो (6E-6120) | ₹19,543 |
| इंडिगो (6E-6451) | ₹21,013 |
| इंडिगो (6E-6277) | ₹22,588 |
| एयर इंडिया एक्सप्रेस (IX-1504) | ₹23,673 |
| स्पाइसजेट (SG-672) | ₹24,829 |
| इंडिगो (6E-6801) | ₹26,053 |
| एयर इंडिया एक्सप्रेस (IX-2004) | ₹28,441 |
चेन्नई से पटना
| फ्लाइट | किराया (भारतीय रुपयों में) |
| इंडिगो (6E-321, 6E-895) | ₹13,630 |
| इंडिगो (6E-6326, 6E-895) | ₹14,429 |
| इंडिगो (6E-321, 6917) | ₹15,285 |
| इंडिगो (6E-193, 6E-6137 / 6E-6158, 6E-6137 / 6E-6925, 6E-6223) | ₹15,521 |
| इंडिगो (6E-495, 6E-6223) | ₹24,362 |
| एयर इंडिया एक्सप्रेस (IX-2926, IX-1504) | ₹26,728 |
| एयर इंडिया (AI-2886, AI-9477) | ₹29,920 |
किराया आसमान छूने के 3 प्रमुख कारण
त्यौहारों के समय मांग में अचानक उछाल आने के कारण एयरलाइंस की स्वचालित प्रणाली बची हुई सीटों की कीमतें लगातार बढ़ा देती है. एविएशन टर्बाइन फ्यूल महंगे होने से एयरलाइंस की परिचालन लागत बढ़ी है, जिसका सीधा भार यात्रियों की जेब पर डाला जा रहा है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किराए की ऊपरी सीमा हटा दिए जाने के बाद एयरलाइंस मनमाना किराया वसूलने के लिए स्वतंत्र हो गई हैं.
